Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Емкостной датчик KI0061
Категория - Емкостные датчики
Официальный сайт IFM (Германия) :
www.ifm.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Емкостной датчик KI0061, а также другие запчасти от
компании IFM с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции IFM, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Электронные данные | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 20…250 AC/DC | ||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 20 | ||||||||||||
Класс защиты | II | ||||||||||||
Защита от перепутывания полярности | нет | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
Функция выходного сигнала | NC | ||||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 8 | ||||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] | 10 | ||||||||||||
Минимальная нагрузка по току [mA] | 5 | ||||||||||||
Макс. ток утечки [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) | ||||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] | 200, (350 (…50 °C)) | ||||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200, (350 (…50 °C)) | ||||||||||||
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] | 2200, (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||||||||
Частота переключения АС [Hz] | 10 | ||||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 10 | ||||||||||||
Защита от короткого замыкания | нет | ||||||||||||
Защита от перегрузок по току | нет | ||||||||||||
Время выдержки | регулируемый (0…60 s ) | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 20 | ||||||||||||
Настраиваемое расстояние срабатывания | да | ||||||||||||
Заводская настройка расстояния срабатывания [mm] | 20 | ||||||||||||
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | ||||||||||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -20…20 | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||||||||||
Примечание к температуре окружающей среды |
| ||||||||||||
Степень защиты | IP 65, IP 67 | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
ЭMC |
| ||||||||||||
Виброустойчивость |
| ||||||||||||
Ударопрочность |
| ||||||||||||
MTTF [годы] | 221,4 | ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Вес [g] | 186,5 | ||||||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||
Монтаж | незаподлицо | ||||||||||||
Размеры [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 | ||||||||||||
Обозначение резьбы | M30 x 1,5 | ||||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
Дисплей |
| ||||||||||||
Электрическое подключение | |||||||||||||
Требуемая защита | миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1, ? 2 A, быстрая реакция | ||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||
Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||
Соединение | Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), 2 x 0,5 mm? |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.